Clemele pentru fixarea țevilor ovale și filetată M6, din plastic și cupru, ușurează ansamblarea și dezansamblarea țevilor, mărindu-se după forma țevilor. Rezistența termică a clemelor de fixare din plastic este de 90 °C iar a celor de cupru este de 110 °C.
Cleme pentru fixarea țevilor de plastic
Clemă cu închizătoare
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.1K020P | 20 | 50/500 | 3,76 |
MCH.1K025P | 25 | 50/500 | 4,68 |
MCH.1K032P | 32 | 50/500 | 6,30 |
MCH.1K040P | 40 | 50/500 | 8,30 |
MCH.1K050P | 50 | 25/100 | 3,00 |
MCH.1K063P | 63 | 25/100 | 3,90 |
Clemă dublă cu închizătoare
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.2K020P | 2×20 | 50/500 | 6,92 |
MCH.2K025P | 2×25 | 50/300 | 5,70 |
Clemă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.10008P | 8,5 | 50/500 | 2,10 |
MCH.10016P | 16 | 50/1000 | 7,00 |
MCH.10020P | 20 | 50/500 | 3,75 |
MCH.10025P | 25 | 50/500 | 4,80 |
MCH.10032P | 32 | 50/500 | 6,30 |
Clemă dublă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.20016P | 2×16 | 50/500 | 7,40 |
MCH.20020P | 2×20 | 50/500 | 8,70 |
MCH.20025P | 2×25 | 50/400 | 9,20 |
MCH.20032P | 2×32 | 50/300 | 8,70 |
Clemă cu eclisă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.1T020P | 20 | 50/500 | 6,00 |
MCH.1T025P | 25 | 50/500 | 6,90 |
MCH.1T032P | 32 | 50/500 | 6,80 |
MCH.1T040P | 40 | 50/500 | 9,20 |
MCH.1T050P | 50 | 25/100 | 3,80 |
MCH.1T063P | 63 | 25/100 | 5,00 |
MCH.1T075P | 75 | 1/50 | 4,40 |
MCH.1T090P | 90 | 1/50 | 6,20 |
MCH.1T110P | 110 | 1/20 | 2,70 |
MCH.K075 | inel de protecție pentru D75 | 10/100 | 1,99 |
Clemă cu eclisă și șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z1T016P | 16 | 50/500 | 7,40 |
MCH.Z1T020P | 20 | 50/500 | 8,70 |
MCH.Z1T025P | 25 | 50/400 | 11,50 |
MCH.Z1T032P | 32 | 50/300 | 14,50 |
Clemă dublă cu eclisă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.20032PT | 2×32 | 50/200 | 6,00 |
Clemă scurtă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.D20N | 20 | 50/1000 | 5,14 |
MCH.D25N | 25 | 50/1000 | 6,03 |
Cleme pentru fixarea țevilor de cupru
Clemă cu închizătoare
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.1K015B | 15 | 50/1000 | 4,20 |
MCH.1K018B | 18 | 50/500 | 3,10 |
MCH.1K022B | 22 | 50/500 | 3,70 |
MCH.1K028B | 28 | 50/500 | 5,50 |
Clemă cu închizătoare și șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z1K015B | 15 | 50/1000 | 6,10 |
MCH.Z1K018B | 18 | 50/500 | 4,50 |
MCH.Z1K022B | 22 | 50/500 | 5,10 |
MCH.Z1K028B | 28 | 50/500 | 6,90 |
Clemă dublă cu închizătoare
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.2K015B | 2×15 | 50/500 | 5,30 |
MCH.2K018B | 2×18 | 50/500 | 5,80 |
MCH.2K022B | 2×22 | 50/400 | 5,40 |
MCH.2K028B | 2×28 | 50/250 | 4,40 |
Clemă dublă cu închizătoare și șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z2K015B | 2×15 | 50/500 | 6,70 |
MCH.Z2K018B | 2×18 | 50/500 | 7,20 |
MCH.Z2K022B | 2×22 | 50/400 | 6,30 |
Clemă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.10010CU | 10 | 50/2000 | 9,00 |
MCH.10012CU | 12 | 50/1000 | 5,40 |
MCH.10015CU | 15 | 50/1000 | 5,40 |
MCH.10018CU | 18 | 50/1000 | 6,80 |
MCH.10022CU | 22 | 50/1000 | 7,70 |
Clemă cu șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z10012CU | 12 | 50/1000 | 7,10 |
MCH.Z10015CU | 15 | 50/1000 | 8,20 |
MCH.Z10018CU | 18 | 50/1000 | 9,50 |
MCH.Z10022CU | 22 | 50/1000 | 10,40 |
Clemă dublă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.20012CU | 2×12 | 50/500 | 5,30 |
MCH.20015CU | 2×15 | 50/500 | 9,40 |
MCH.20018CU | 2×18 | 50/400 | 6,00 |
MCH.20022CU | 2×22 | 50/500 | 8,60 |
Clemă dublă cu șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z20012CU | 2×12 | 50/500 | 6,80 |
MCH.Z20015CU | 2×15 | 50/800 | 11,50 |
MCH.Z20018CU | 2×18 | 50/400 | 7,00 |
MCH.Z20022CU | 2×22 | 50/600 | 11,60 |
Clemă cu eclisă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.1T028CU | 28 | 50/500 | 5,70 |
MCH.1T035CU | 35 | 50/500 | 7,20 |
Clemă cu eclisă și șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z1T028CU | 28 | 50/500 | 7,30 |
MCH.Z1T035CU | 35 | 50/500 | 8,40 |
Clemă dublă cu eclisă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.20028CUT | 2×28 | 50/300 | 8,00 |
Clemă dublă cu eclisă și șurub de metal M6
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.Z20028CUT | 2/28 | 50/300 | 9,20 |
Cleme pentru fixarea țevilor de PEX-AL
Clemă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.10016B | 16 | 50/1000 | 7,00 |
MCH.10020B | 20 | 50/1000 | 7,70 |
MCH.10025B | 25/26 | 50/500 | 4,80 |
Clemă dublă
Cod Produs | Dimensiune [mm] | Bucăți pungă/cutie | Greutate [kg] |
MCH.20016B | 2×16 | 50/800 | 12,20 |
MCH.20020B | 2×20 | 50/600 | 10,50 |
MCH.20025B | 2×25/26 | 50/400 | 9,20 |