Aveți întrebări?

Telefon: 0361/802-612
E-mail: info@novapex.ro

FLAMCOVENT SMART F – 10 BAR


Avantaje

  • Performanță mai bună cu până la 60% față de separatoarele convenționale de aer și impurități.
  • Rezistență la curgere extrem de scăzută, care conduce la un consum redus de energie.
  • Viteză standard de debit de până la 3 m / s.
  • Performanță constantă pe întreaga durată de viață.
  • Întreținere redusă.

    Informații tehnice

  • Presiune maximă de lucru: 10 bari.
  • Modele cu o presiune maximă de lucru de 25 de bari sunt disponibile la cerere.
  • Potrivit pentru sistemele cu o temperatură maximă pe tur de 120 ° C.
  • Potrivit pentru soluții de glicol de până la 50%.
  • În conformitate cu Directiva privind echipamentele sub presiune 2014/68 / UE.
Cod Produs Type
Flamcovent
Volum Conexiune Dimesniuni Kvs [m3/h] Greutate [kg]
[DN]  [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D[mm]
FLM.31001 50F    8  50  60.3  472  350  338  175    93  14
FLM.31002 65F    8  65  76.1  472  350  338  175   140  16
FLM.31004 80F   25  80  88.9  612  470  435  270   209  25
FLM.31005 100F   25 100 114.3  612  470  435  270   311  29
FLM.31006 125F   59 125 139.7  740  635  510  360   459  48
FLM.31007 150F   60 150 168.3  740  635  510  360   675  52
FLM.31008 200F  123 200 219.1  975  774  670  450  1340  80
FLM.31009 250F  287 250 273 1290  990  892  600  1952 158
FLM.31010 300F  333 300 323.9 1452 1006 1032  600  2830 184
FLM.31011 350F  646 350 355.6 1600 1214 1109  800  4084 321
FLM.31012 400F  731 400 406.4 1770 1220 1252  800  5866 348
FLM.31013 500F 1384 500 508 2096 1580 1470 1000  8387 635
FLM.31014 600F 2390 600 610 2492 1870 1760 1200 11939 963

 

    Pentru oferta de pret contactati-ne cu incredere

    Numele*:

    Nume firmă:

    E-mail*:

    Număr de telefon:

    Mesaj:

    Am citit și accept termenii și condițiile.

    Datele personale furnizate vor fi tratate corespunzător normelor legale în vigoare, nici o companie terță nu participă la prelucrarea datelor dumneavoastră.