Domeniu de utilizare: Pentru sisteme închise de încălzire și răcire
Avantaje
- Acțiune “pop” (ridicare completă) special concepută pentru descărcarea completă la presiunea de deschidere pentru a reduce rapid presiunea.
- Materialele de înaltă calitate și caracteristicile de design de ultimă oră garantează un grad ridicat de siguranță.
- Marcă de conformitate CE (PED 2014/68 / UE), pentru zonele de aplicare conform Directivei privind echipamentele sub presiune.
- Presiunea de deschidere a tuturor supapelor este testată individual.
Informații tehnice
- Temperatură minimă / maximă de lucru: -10 ° C / 120 ° C.
- Temperatură maximă pentru un timp scurt: 140 ° C.
Aditiv antigel până la 50%.
Garanție: 2 ani
Cod Produs | Tip | Presiune setare [bar] | Conexiune | Dimensiune | Capacitate de purjare [kW] |
||||
A | B | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | ||||
FLM.27608 | Prescor 1/2 x 1/2 – 1,5 bar | 1.5 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68.7 | 47.2 | 21.5 | 28.5 | 85 |
FLM.27602 | Prescor A 1/2″x1/2″ – 1,8 bar | 1.8 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68.7 | 47.2 | 21.5 | 28.5 | 95 |
FLM.27665 | Prescor 1/2 x 1/2 – 3 bar | 3 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68.7 | 47.2 | 21.5 | 28.5 | 125 |
FLM.27606 | Prescor 1/2 x 1/2 – 4 bar | 4 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 68.7 | 47.2 | 21.5 | 28.5 | 155 |
FLM.27675 | Prescor 1/2 M x 1/2 – 3 bar | 3 | R 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 81.2 | 47.2 | 19 | 28.5 | 125 |
FLM.27630 | Prescor 1/2 x 3/4 – 2,5 bar | 2.5 | Rp 1⁄2″ | Rp 3⁄4″ | 74.7 | 53.2 | 26.5 | 34.5 | 50 |
FLM.27634 | Prescor 1/2 x 3/4 – 3 bar | 3 | Rp 1⁄2″ | Rp 3⁄4″ | 74.7 | 53.2 | 26.5 | 34.5 | 50 |
FLM.27023 | Prescor 170 – 3/4 – 1,5 bar | 1.5 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70.9 | 49.2 | 23.5 | 30.5 | 115 |
FLM.27021 | Prescor 3/4″x3/4″ – 1,8 bar | 1.8 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70.9 | 49.2 | 23.5 | 30.5 | 125 |
FLM.27026 | Prescor 170 – 3/4 – 2,5 bar | 2.5 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70.9 | 49.2 | 23.5 | 30.5 | 150 |
FLM.27025 | Prescor 3/4″x3/4″ – 3 bar | 3 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70.9 | 49.2 | 23.5 | 30.5 | 165 |
FLM.27028 | Prescor 170 – 3/4 – 4 bar | 4 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 70.9 | 49.2 | 23.5 | 30.5 | 200 |
FLM.27024 | Prescor 100 – 3/4 – 3 bar | 3 | Rp 3⁄4″ | Rp 1″ | 76.8 | 55.2 | 29.5 | 36.5 | 100 |
FLM.27020 | Prescor 100-3/4″ – 2,5 bar | 2.5 | Rp 3⁄4″ | Rp 1″ | 76.8 | 55.2 | 29.5 | 36.5 | 100 |
FLM.27042 | Prescor 320 – 1″ – 1,5 bar | 1.5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 275 |
FLM.27043 | Prescor 320 – 1″ – 2 bar | 2 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 320 |
FLM.27045 | Prescor 320 1″ 3 bar | 3 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 395 |
FLM.27047 | Prescor 320 – 1″ – 3,5 bar | 3.5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 445 |
FLM.27040 | Prescor 1″x1 1/4″ – 4 bar | 4 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 485 |
FLM.27049 | Prescor 1″x1 1/4″ – 5 bar | 5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 580 |
FLM.27048 | Prescor 200 – 1″ – 3 bar | 3 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 200 |
FLM.27044 | Prescor 200-1″ – 2,5 bar | 2.5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 200 |
FLM.27056 | Prescor 550 – 1 1/4 – 3 bar | 3 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 580 |
FLM.27037 | Prescor 550 – 1 1/4 – 4 bar | 4 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 710 |
FLM.27039 | Prescor 550 – 1 1/4 – 5 bar | 5 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 845 |
FLM.27055 | Prescor 350-1 1/4″- 2,5 bar | 2.5 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 350 |
FLM.27057 | Prescor 350-1 1/4″- 3 bar | 3 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 350 |
F